000997后市如何?我被深套了2元,求高手解答

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 17:08:42
不补仓能解套吗????????

不要着急,从量能图形来看,你不会被套死在里面的,最多不出十天就可以解套了。既然你买了这只股票,就有你买进的理由,不要轻易上大机构的洋当,他们都不怕 ,你怕什么!这只股票又不是垃圾股!

看来是情况不妙啊基金减持的太多了。有一个竟然卖出了1500万股!!不跌才怪啊!看来要走弱了。换股吧。
十大流通股东 | 持股数 |占流通股| 性质 |增减情况
(2007-03-31) | (万股) | (%) | | (万股)
福建新大陆生物技术股份有限公| 1363.84| 7.30| 其他 | -521.16
福建新大陆光电薄膜有限公司 | 477.95| 2.56| 其他 | 未变
福州开发区新大陆置业有限公司| 477.95| 2.56| 其他 | 未变
普惠证券投资基金 | 380.00| 2.03| 基金 | -50.00
普丰证券投资基金 | 326.56| 1.75| 基金 |-1512.34
宝钢集团财务有限责任公司 | 240.33| 1.29| 其他 | 新进
中国平安保险(集团)股份有限| 192.44| 1.03| 保险公司 | 新进
鹏华行业成长证券投资基金 | 188.81| 1.01| 基金 | -50.05
东海证券有限责任公司 | 164.00| 0.88| 券商 | 新进
普华证券投资基金 | 136.00| 0.73| 基金 | -30.00

000997短线盘升,极可能转强!

可能可以涨到11元左右,但过12元有困难。