天津板块具体有哪些股?请一一列出.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 04:58:49

代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 最低
000537 广宇发展 -4.10 7.71 -0.33 7.70 7.71 95522 1276 -0.38 2.63 7.96 8.04 ---- 8.09 7.63
000652 泰达股份 -0.16 30.86 -0.05 30.85 30.86 225201 2238 0.03 3.17 30.98 30.91 202.79 32.32 30.51
000695 滨海能源 -6.78 9.21 -0.67 9.21 9.22 49979 378 0.10 3.61 9.88 9.88 131.78 9.97 9.00
000836 鑫茂科技 -5.14 16.23 -0.88 16.21 16.23 41850 120 -0.36 4.51 17.08 17.11 99.34 17.08 15.68
000897 津滨发展 -4.69 12.61 -0.62 12.60 12.61 155373 1274 0.07 3.55 13.06 13.23 343.15 13.33 12.58
000927 一汽夏利 -3.58 8.35 -0.31 8.34 8.35 115958 1579 0.00 3.56 8.69 8.66 69.43 8.70 8.24
000965 S*ST天水 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 19.48 ---- ---- ----
002129 中环股份 -4.60 14.09 -0.68 14.09 14.10 19468 376 0.57 2.43 14.70 14.77 65.09 14.70 13