NBA现在东西部的排名

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 01:51:40
只要前八!!
谢谢

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5
3 马刺 55 26 67.9% 1.5
4 爵士 54 27 66.7% 2.5
5 火箭 54 27 66.7% 2.5
6 太阳 54 27 66.7% 2.5
7 小牛 50 31 61.7% 6.5
8 掘金 49 32 60.5% 7.5
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5
3 马刺 55 26 67.9% 1.5
4 爵士 54 27 66.7% 2.5
5 火箭 54 27 66.7% 2.5
6 太阳 54 27 66.7% 2.5
7 小牛 50 31 61.7% 6.5
8 掘金 49 32 60.5% 7.5
9 勇士 48 33 59.3% 8.5
10 开拓者 41 40 50.6% 15.5
11 国王 38 44 46.3% 19
12 快船 23 58 28.4% 33.5
13 灰熊 22 59 27.2% 34.5
14 森林狼 21 60 25.9% 35.5
15 超音速 19 62 23.5% 37.5
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 65 16 80.2% 0
2 活塞 58 23 71.6% 7
3 魔术 51 30 63% 14
4 骑士 45 36 55.6% 20
5 奇才 43 38 53.1% 22
6 猛龙 41 40 50.6% 24
7 76人 40 41 49.4% 25
8 老鹰 37 44 45.7% 28

1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5
3 马刺 55 26 67.9% 1.5
4 爵士 54 2