我想知道一支股票的流通股本,怎么查?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 03:31:07
我用的是民生证券钱龙金典2005版,在那里面能查吗/

左键双击个股, F10
—————————┬————┬————┬————┬————┬————┐
|★最新主要指标★ |08-04-25|07-12-31|06-12-31|05-12-31|
|每股收益(元) |- |0.1900 |0.1300 |0.0500 |
|每股净资产(元) |- |0.4100 |0.3500 |0.4500 |
|净资产收益率(%) |- |47.75 |46.48 |29.33 |
|总股本(亿股) |145.4131|131.4131|105.1305|52.5652 |
|实际流通A股(亿股) |10.5000 |- |- |-

实际流通A股 , 就是了

所有的行情软件,只要你点击F10看公司慨况。

F10