求nba2006-2007,赛季联盟排名

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 04:42:56
还有1990年至2005年赛季联盟排名

这是06-07的,其它的先对不起了

东部排名
1 活塞 53 29
2 骑士 50 32
3 猛龙 47 35
4 热火 44 38
5 公牛 49 33
6 篮网 41 41
7 奇才 41 41
8 魔术 40 42
9 步行者 35 47
10 76人 35 47
11 山猫 33 49
12 尼克斯 33 49
13 老鹰 30 52
14 雄鹿 28 54
15 凯尔特人 24 58

西部排名
1 小牛 67 15
2 太阳 61 21
3 马刺 58 24
4 爵士 51 31
5 火箭 52 30
6 掘金 45 37
7 湖人 42 40
8 勇士 42 40

9 快船 40 42
10 黄蜂 39 43
11 国王 33 49
12 开拓者 32 50
13 森林狼 32 50
14 超音速 31 51
15 灰熊 22 60

后来黑八奇迹,小牛太丑了