请问高手这是本本的什么配件 我的是华硕的本本

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 03:47:37
ID 描述 临界值 数据 最坏 数据 状态
01 Raw Read Error Rate 6 100 253 0 良好: 数据正常
03 Spinup Time 0 99 99 0 良好: 始终正常
04 Start/Stop Count 20 100 100 606 良好: 数据正常
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 良好: 数据正常
07 Seek Error Rate 30 68 60 112516864 良好: 数据正常
09 Power-On Time Count 0 98 98 2396 良好: 始终正常
0A Spinup Retry Count 34 100 100 0 良好: 数据正常
0C Power Cycle Count 20 100 100 612 良好: 数据正常
BB <销售商标识> 0 98 98 2 良好: 始终正常
BD <销售商标识> 0 100 100 0 良好: 始终正常
BE Airflow Temperature 45 42 35 974716986 提示: 使用期或寿命已超过
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 520 良好: 始终正常
C1 Load/Unload Cycle Count 0 68 68 64583 良好: 始终正常
C2 Temperature 0 58 65 58 良好: 始终正常
C3 Hardware ECC Recovered 0 57 52 239850489 良好: 始终正常
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 2 良好: 始终正常
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 2 良好: 始终正常
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 良好: 始终正常
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 良好: 始终正常
CA Da

楼主是问Airflow Temperature 这个吧?
这个从字面上理解是:气流温度

你这个报告应该是对硬盘的测试报告吧

这里全是硬盘的SMART检测,硬盘里的每一个部分的具体数值,不管是哪一项,都是硬盘的检测值.
也就是说硬盘的某个部分有问题!
从字面意思看,好象与硬盘的温度有关