武汉车辆怎么统计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 09:25:50
请问武汉到底有多少辆私家车,多少辆出租车,多少(路)辆公交车,每天出行怎么老是堵车啊?头都疼了.有没有哪位对此了解多些的呀?请给准确答案!

武汉市2002年民用车辆拥有量统计
2002年12月31日采集
项目 合计 总计中:
营运 非营运 特种
进口 个人 新注册
总计 506010 43001 461723 1286 15575 289478 61930
一.汽车 223215 40834 181096 1285 11273 61797 36912
1.载客汽车 145639 20726 124898 15 9619 53846 26882
大型 11055 5772 5283 - 168 325 1680
中型 4992 852 4139 1 54 1380 1827
小型 124435 14074 110347 14 9395 47588 21286
微型 5157 28 5129 - 2 4553 2089
轿车 66677 14074 52603 - - - -
2.载货汽车 72914 19143 53761 10 1479 7804 9081
重型 5688 2853 2835 - 402 195 2087
中型 27750 7897 19851 2 101 2413 2938
轻型 34737 7655 27074 8 976 4602 3961
微型 4739 738 4001 - - 594 95
3.其他汽车 4662 965 2437 1260 175 147 949
二.电车 433 - 433 - - - -
三.摩托车 234672 430 234241 1 4252 210300 20786
四.农用运输车 18701 290 18411 - - 17352 3702
五.拖拉机 20000 - 20000 - - - -
六.挂车 2076 1149 927 - 44 28 516
七.其它类型车 6913 298 6615 - 6 1 14