2007年山西职工医学院录取分数

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 01:22:56
2007年山西职工医学院,中医学院录取分数

2007年专科起点本科录取名册

--------------------------------------------------------------------------------

发布时间:2007-7-16 点击:2033 来源: 作者:
山西中医学院2007年专科起点本科录取名册

准考证号 姓名 性别 毕业学校 录取专业 录取分数
5130012004 辛威 男 012|山西职工医学院 针灸推拿学 351
5130012005 刘军 男 012|山西职工医学院 针灸推拿学 357
5130012007 银永万 男 012|山西职工医学院 针灸推拿学 355
5130012008 郭孟琦 女 012|山西职工医学院 针灸推拿学 346
5130035001 高慧 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 354
5130035004 李宁 男 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 342
5130035006 马成天 男 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 392
5130035008 于勤芳 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 332
5130035009 侯欣欣 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 356
5130035010 杨振芳 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 419
5130035018 贺超霞 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 327
5130035020 柴筱夏 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 317
5130035022 张颖 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 416
5130035023 王小毛 女 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 400
5130035025 徐素义 男 035|山西中医学院职业技术学院 针灸推拿学 403
5131035004 田娜娜 女 035|山西中医学院职业技术学院 中西医临床医学 434
5131035006 郭蕴秋 女