爵士薪金列表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 12:36:31
我想知道爵士队的薪金分配情况,谢谢啦!!!

犹他爵士队
本赛季球员流动情况
时间 球员名称 位置 情况
2007年1月11日 CJ迈尔斯 前锋 送到NBDL锻炼

球员薪金情况

球员 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
安德烈-基里连科 $12,338,437 $13,709,375 $15,080,312 $16,451,250 $17,822,187
卡洛斯-布泽尔 $11,593,816 $11,593,816 $11,593,817 $12,657,233 $0
梅米特-奥库 $8,250,000 $8,500,000 $8,500,000 $9,000,000 $0
德里克-费舍尔 $5,880,000 $6,370,000 $6,860,000 $7,350,000 $0
马特-哈普林 $6,500,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,500,000 $0
戈登-吉里切克 $4,225,433 $4,000,000 $0 $0 $0
德龙-威廉姆斯 $3,749,040 $4,010,640 $5,069,448 $6,651,117 $0
杰隆-科林斯 $2,653,698 $2,350,000 $2,074,302 $0 $0
拉菲尔-阿劳约 $2,395,200 $0 $0 $0 $0
罗尼-布鲁尔 $1,595,400 $1,715,040 $0 $2,717,161 $3,779,571
CJ迈尔斯 $664,209 $0 $0 $0 $0
保罗-米尔萨普 $625,000 $687,456 $797,581 $0 $0
迪-布朗 $412,718 $0 $0 $0 $0
罗杰-鲍威尔(wiki) $146,744 $0 $0 $0 $0
布莱恩-蔡斯 $32,100 $0 $0 $0 $0
总数 $61,184,880 $58,936,327 $50,108,431 $51,958,483 $17,822,187

给分吧LZ 不好找的