关于移动GPRS流量问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 03:10:27
序号 通话时间 时长(秒) 接入网络标志 正常上行流量(K) 正常下行流量(K) 优惠上行流量(K) 优惠下行流量(K)
1 2008-06-29 02:36:35 107 CMWAP 0.00 0.00 3.07 22.92
2 2008-06-29 02:39:44 255 CMWAP 0.00 0.00 9.69 59.51
3 2008-06-29 02:39:44 255 CMWAP 0.00 0.00 39.99 57.12
4 2008-06-29 02:44:00 81 CMWAP 0.00 0.00 18.42 33.17
5 2008-06-29 02:49:40 344 CMWAP 0.00 0.00 36.46 74.88
6 2008-06-29 02:49:40 344 CMWAP 0.00 0.00 2.61 5.35
7 2008-06-29 02:57:54 153 CMWAP 0.00 0.00 12.59 22.34
8 2008-06-29 02:57:54 153 CMWAP 0.00 0.00 3.47 6.34
9 2008-06-29 03:04:26 14 CMWAP 0.00 0.00 0.65 0.00
10 2008-06-29 03:05:31 74 CMWAP 0.00 0.00 37.68 119.15
11 2008-06-29 15:18:37 72 CMWAP 20.25 63.18 0.00 0.00
12 2008-06-30 03:14:15 1604 CMWAP 0.00 0.00 77.32 153.94
13 2008-06-30 03:43:10 1142 CMWAP 0.00 0.00 54.50 104.78
14 2008-06-30 14:05:22 240 CMWAP 20.34 42.58 0.00 0.00
15 2008-06-30 19:26:32 165 CMWAP 14.93 28.88 0.00 0.00

汇总 5003

貌似没有欠费 到10M移动会发短信提醒你的 实在不行你上移动营业厅上网查一下

你复制的这段明细太复杂了,啥玩意啊。看的直迷糊~你发送短信115到10086,系统会自动回复一条短信给你,你把短信里说你用的字节数除以1024再除以1024,就是用了多少M。

大概488M
你一定是欠费了吧 呵呵 用的太多了
换卡吧 花费一定非常非常多了

1024KB=1MB

打10086或去营业厅查话费详单或登录辽宁移动网站查一下就知道了。

5M