大姚~~~~~~YAO MING在NBA一共得了多少分?多少篮板,多少盖冒和助攻,抢断?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 07:28:33

总得分7621分,总篮板3677个,总盖帽759个,总助攻624个,总抢断159个
要更详细的数据,请加QQ85951964

姚明已经达到401场,其中首发391场,总盖帽759个,总篮板达到3677个,总得分7621分,以下为姚明的职业生涯数据:

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2007-2008 火箭 52 52 1935 405-808 0-2 338-397 165 400 565 125 25 108 176 161 1148

2006-2007 火箭 48 48 1625 423-819 0-2 356-413 101 351 452 94 17 94 167 159 1202

2005-2006 火箭 57 57 1946 467-900 0-1 337-395 148 433 581 85 30 94 147 195 1271

2004-2005 火箭 80 80 2447 538-975 0-0 389-497 208 461 669 61 34 160 196 298 1465

2003-2004 火箭 82 82 2692 535-1025 0-2 361-446 197 538 735 122 22 156 204 273 1431

2002-2003 火箭 82 72 2382 401-805 1-2 301-371 196 479 675 137 31 147 173 230 1104

职业生涯汇总 401 391 13027 2769-5332 1-9 2082-2519 1015 2662 3677 624 159 759 1063 1316 7621

得分7621分,总篮板3677个,总盖帽759个,总助攻624个,总抢断159个。。

总得分7621分,总篮板3677个,总盖帽759个,总助攻624个,总抢断159个

总得分7621分,总篮板3677个,总盖帽759个,总助攻624个,总抢断159