帮忙分析一支股票所属公司三年的财务情况!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 09:05:01
这是我的作业。就是要求分析一家上市公司最近三年的财务状况,要求提供三年的财务报表

这是五粮液;
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.3870 |0.3490 |0.3010 |0.2700 |
|每股收益扣除(元) |0.3810 |0.3480 |0.2990 |0.2750 |
|每股净资产(元) |2.5210 |2.4880 |2.4410 |3.3239 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |15.3500 |14.0200 |12.3500 |8.2600 |
|每股资本公积金(元)|0.2511 |0.2551 |0.2551 |0.3516 |
|每股未分配利润(元)|0.7947 |0.7628 |0.7195 |1.3348 |
|主营业务收入(万元)|732855.58 |604306.31 |434288.05 |300985.26 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |319.96 |55.66 |4.79 |66.59 |
|净利润(万元) |146892.07 |132419.12 |114435.64 |74418.93 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘