帮忙出20道小学方程..谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 07:22:26
解答放在每道题下面的我给高分

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44

20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10

24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X

X+3=18 X-6=12 56-2X=20

4y+2=6 x+32=76 3x+6=18

16+8x=40 2x-8=8 4x-3*9=29

8x-3x=105 x-6*5=42 x+5=7

2x+3=10 12x-9x=9 6x+18=48

56x-50x=30 5x=15 78-5x=28

32y-29=3 5x+5=15 89x-9=80

100-20x=20 55x-25x=60 76y-75=1

23y-23=23 4x-20=0 80y+20=100

53x-90=16 2x+9x=11 12y-12=24

80+5x=100 7x-8=6 65x+35=100

19y+y=40 25-5x=15 79y+y=80

42x+28x=140 3x-1=8 90y-90=90

80y-90=70 78y+2y=160 88-x=80

9-4x=1 20x=40 65y-30=100

51y-y=100 85y+1=-86 45x-50=40

小学六年级数学《列方程解应用题》复习
列方程解答下列应用题。(1)一种收音机每台售价今年比去年降低25%,今年每台售价36元,去年每台售价多少元?
(2)两地相距120千米,甲、乙两人骑自行车同时从两地相对出发,甲车每小时行14千米,经过4小时后与乙车相遇,乙车每小时行多少千米?
(3)学校书画节的展品共有800件。其中美术展品与书法展品的比是5∶3,两种展品各有多少件?
(4)甲、乙两城市间的实际距离是120千米,在比例尺1∶4000000的地图上,这两