车辆工程专业东南大学考研初试分数线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 03:14:20
请问去年车辆工程专业东南大学考研初试分数线是多少?

2006年华南理工各学院最低录取分数线
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 最低录取分数
001 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 331
001 机械工程学院 080202 机械电子工程 325
001 机械工程学院 080203 机械设计及理论 318
001 机械工程学院 080220 工业设计 322
001 机械工程学院 080503 材料加工工程 315
003 建筑学院 080104 工程力学 323
003 建筑学院 081301 建筑历史与理论 310
003 建筑学院 081302 建筑设计及其理论 305
003 建筑学院 081303 城市规划与设计 305
003 建筑学院 081304 建筑技术科学 312
003 建筑学院 081320 景观建筑学 308
003 建筑学院 081401 岩土工程 319
003 建筑学院 081402 结构工程 315
003 建筑学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 316
003 建筑学院 081406 桥梁与隧道工程 323
004 汽车工程学院 080202 机械电子工程 324
004 汽车工程学院 080204 车辆工程 321
004 汽车工程学院 080703 动力机械及工程 315
005 交通学院 080102 固体力学 319
005 交通学院 081101 控制理论与控制工程 328 005 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 327
005 交通学院 082301 道路与铁道工程 316
005 交通学院 082302 交通信息工程及控制 315
005 交通学院 082303 交通运输规划与管理 321
005 交通学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 324
006 电子与信息学院 080805 电工理论与新技术 342
006 电子与信息学院 080901 物理电子学 351
006 电子与信息学院