广州火车东站到深圳的车次

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 00:14:30

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
N553 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:35 深圳 07:09 - 01:34 22 - 68/73/76 103/109
D701 广州 深圳 动车组 广州东 06:20 深圳 07:27 - 01:07 43 52 - -
D723 广州东 深圳 动车组 广州东 06:40 深圳 07:42 - 01:02 43 52 - -
D749 广州 深圳 动车组 广州东 06:55 深圳 07:52 - 00:57 43 52 - -
D773 广州东 深圳 动车组 广州东 07:05 深圳 08:07 - 01:02 43 52 - -
D795 广州东 深圳 动车组 广州东 07:16 深圳 08:13 - 00:57 43 52 - -
D867 广州东 深圳 动车组 广州东 07:24 深圳 08:26 - 01:02 43 52 - -
K585/K588 南充 深圳西 空调快速 广州东 07:29 深圳西 09:28 - 01:59 24 - 70/75/78 106/112
D821 广州 深圳 动车组 广州东 07:34 深圳 08:31 - 00:57 43 52 - -
D845 广州东 深圳 动车组 广州东 07:40 深圳 08:42 - 01:02 43 52 - -
D879 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 深圳 09:03 - 01:13 43 52 - -
D737 广州 深圳 动车组 广州东 08:00 深圳 08:52 - 00:52 43 52 - -
D833 广州东 深圳 动车组 广州东 08:10 深圳 09:17 - 01:07 43 52 - -
D809 广州东 深圳 动车组 广州东 08:28 深圳 09:30 - 01:02 43 52 - -
D785 广州东 深圳 动车组 广州东 08:38 深圳 09:36 - 00:58 43 52 - -
D713 广州东 深圳 动车组 广州东 08:44 深圳 09:46