女子三米跳板夺金过程?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 04:18:11
我要详细的过程哦~谁知道?。。。。最好把时间、每轮跳的动作、每轮分数、总分数都写出来~~~~~~
PS:最好再帮我找一篇此类的作文~~~~感谢!!

排名 姓名 国家及地区 积分 分差
1 郭晶晶 中国 415.35
2 尤利娅·帕哈莉娜 俄罗斯 398.60 16.75
3 吴敏霞 中国 389.85 25.50
4 布莱丝·哈特利 加拿大 374.60 40.75
5 塔尼娅·卡尼奥托 意大利 349.20 66.15
6 安娜·林德贝里 瑞典 342.15 73.20
7 沙尔丽恩·斯特拉顿 澳大利亚 331.00 84.35
8 南奇莱娅·福斯特 美国 316.70 98.65
9 克里斯蒂娜·劳卡斯 美国 315.70 99.65
10 劳拉·萨切斯 墨西哥 312.25 103.10
11 奥广娜·费多罗娃 乌克兰 298.40 116.95
12 诺拉·鲍尔托 匈牙利 269.25 146.10

http://real.pps.tv/db_play_1252696.html