第27--29届奥运奖牌榜以及金银铜包揽的国家和项目

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 04:41:04
排名 2000年悉尼奥运会金牌榜
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数 27届奥运会
001美国 39 25 33 97
002俄罗斯 32 28 28 88
003中国 28 16 15 59
004澳大利亚 16 25 17 58
005德国 14 17 26 57
006法国 13 14 11 38
007意大利 13 8 13 34
008荷兰 12 9 4 25
009古巴 11 11 7 29
010英国 11 10 7 28

排名 2004年雅典奥运会金牌榜 28届奥运会
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30

排名 2008年北京奥运会金牌榜 29届奥运会
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 中国 51 21 28 100
002 美国 36 38 36 110
003 俄罗斯 23 21 28 72
004 英国 19 13 15 47

应该没了

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数 27届奥运会
001美国 39 25 33 97
002俄罗斯 32 28 28 88
003中国 28 16 15 59
004澳大利亚 16 25 17 58
005德国 14 17 26 57
006法国 13 14 11 38
007意大利 13 8 13 34
008荷兰 12 9 4 25
009古巴 11 11 7 29
010英国 11 10 7 28

排名 2004年雅典奥运会金牌榜 28届奥运会
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30

排名 2008年北京奥运会金牌榜 29届奥运会
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 中国 51 21 28 100
002 美国 36 38 36 110
003 俄罗斯 23 21 28 72
004 英国 19 13 15 47
005 德国 16 10 15 41
006 澳大利亚 14 15 17 46
007 韩国 13 10 8 31
008 日本 9 6 10 25
009 意大利 8 10 10 28
010 法国 7 16 17 40
011 乌克兰 7 5 15 27
012 荷兰 7 5 4 16
013 牙买加 6 3 2 11
014 西班牙 5 10 3 18