乌拉圭前锋丰塞卡在尤文图斯时穿几号球衣?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 09:57:31

11

Number Name Pos Height Weight Date of Birth Birth Place Previous Club
1 Angelo Peruzzi G 5'11" 13 12 16-02-70 Blera Roma
2 Ciro Ferrera D 5'11" 11 11 11-02-67 Napoli Napoli
3 Zoran Mirković D 6'01" 12 06 21-09-71 Belgrade Atalanta
4 Paolo Montero D 5'10" 11 09 03-09-71 Montevideo Atalanta
5
6 Thierry Henry F 5'11" 12 05 17-08-77 Paris Monaco
7 Angelo Di Livio M 5'08" 11 07 26-07-66 Roma Padova
8 Antonio Conte M 5'10" 11 07 31-07-69 Lecce Lecce
9 Filippo Inzaghi F 5'11" 11 09 09-08-73 Piacenza Atalanta
10 Alessandro Del Piero F 5'08" 11 00 09-11-74 Conegliano Padova
11 Daniel Fonseca F 6'00" 11 07 13-09-69 Montevideo Roma
12 Michelangelo Rampulla G 6'01" 12 11 10-08-62 Patti Cremonese
13 Mark Iuliano D 6'02" 12 08 12-08-73 Cosenza Salernitana
14 Didier Deschamps M 5'