邳州到徐州的火车票价格是多少

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 00:23:40
方便吗多少钱 谢谢

最便宜的是5.5元,最贵的是13元,中间还有8元和11元的,主要是看你乘哪趟车.买张时刻表查查,具体我不记得了.现在买票比以前麻烦,可要注意.

最贵的八元(快车,普快),最便宜的五块五(慢车,站站停).

很多车的,最便宜5.5元,最贵的13。
你去火车网查下就知道了,很方便的

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
5050 连云港东 徐州 普快 邳州 10:21 徐州 11:26 - 01:05 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
N466/N467 连云港东 常州 空调快速 邳州 10:48 徐州 11:44 - 00:56 13 - 59/64/67 90/96
5048 连云港东 徐州 空调普快 邳州 11:55 徐州 12:58 - 01:03 11 - 57/62/65 88/94
1088/1085 连云港东 乌鲁木齐 普快 邳州 12:36 徐州 13:32 - 00:56 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K304/K301 连云港东 广州 空调快速 邳州 13:53 徐州 14:49 - 00:56 13 - 59/64/67 90/96
1444/1441 连云港东 汉口 普快 邳州 18:08 徐州 19:06 - 00:58 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
1552/1553 连云港东 太原 普快 邳州 18:40 徐州 19:49 - 01:09 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
1064/1065 威海 汉口 普快 邳州 18:50 徐州 19:59 - 01:09 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
5138/5135 连云港东 杭州 空调普快 邳州 19:22 徐州 20:13 - 00:51 11 - 57/62/65 88/94
1150/1147 连云港东 宝鸡 普快 邳州 19:34 徐州 20:30 - 00:56 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
1504/1501