中国钢材产业排位前几的是哪些

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 19:55:19
RT
问下..后面的数字代表的是什么?

前十位分别是:

1 上海宝钢集团 2272.58 2141.2 131.38 6.14
2 唐山钢铁集团有限公司 1607.81 1311.16 296.65 22.63
3 武汉钢铁(集团)公司 1304.46 1131.29 173.17 15.31
4 鞍山钢铁集团公司 1190.16 1133.33 56.83 5.01
5 江苏沙钢集团有限公司 1045.95 755.37 290.58 38.47
6 首钢总公司 1044.12 847.27 196.85 23.23
7 济南钢铁集团总公司 1042.47 686.9 355.57 51.76
8 莱芜钢铁集团有限公司 1033.63 658.31 375.32 57.01
9 马钢(集团)控股有限公司 964.64 803.12 161.52 20.11
10 华菱钢铁集团有限公司 845.41 712.89 132.52 18.59

问题补充 我想应该是产量 和增长率之类的。http://zhidao.baidu.com/question/15618378.html?si=4