沈阳到辽阳火车多少钱?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 03:11:09

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2220 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 00:24 辽阳 01:07 - 00:43 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
N106 乌兰浩特 大连 快速 沈阳 00:45 辽阳 01:28 - 00:43 7 - 41/44/46 60/64
N134 延吉 大连 快速 沈阳 01:27 辽阳 02:16 - 00:49 7 - 41/44/46 60/64
K550 齐齐哈尔 大连 空调快速 沈阳北 02:02 辽阳 02:49 - 00:47 13 - 59/64/67 88/94
N186 通化 大连 快速 沈阳 02:42 辽阳 03:25 - 00:43 8 - 47/50/53 70/75
2020 大庆 大连 空调普快 沈阳 03:10 辽阳 03:53 - 00:43 11 - 57/62/65 86/92
2122 佳木斯 大连 空调普快 沈阳 03:22 辽阳 04:05 - 00:43 8 - 49/53/56 74/79
2210 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 04:40 辽阳 05:42 - 01:02 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
2170 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 05:25 辽阳 06:18 - 00:53 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
2096 佳木斯 盘锦 普快 沈阳 05:49 辽阳 06:33 - 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
2018 牡丹江 大连 普快 沈阳 06:00 辽阳 06:43 - 00:43 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
2062 加格达奇 大连 普快 沈阳 06:10 辽阳 06:54 - 00:44 5.5 - 39.5/42.5/44.5 59/63
6304 沈阳 盘锦 普慢 沈阳 06:20 辽阳 07:29 - 01:09 4.5 - 38.5/41.5/43.5 58/62
N120 沈阳北 大连 空调快速 沈阳