股市上的中国神华和神华期货是什么关系。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 22:27:11
一直不明白中国神华和神华期货之间的关系,还请高手予以指点。谢谢

中国神华是一家上市公司,其股票代码是601088,其全称是中国神华能源股份有限公司,是中国最大的煤炭企业;而你说的神华期货是一家期货公司,其主要经营的是为投资者代理期货买卖经纪业务。2者有显著区别,一个是煤炭企业,一个是证券期货行业。

没有关系
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|
| | | 万元) | (%) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|神华集团有限责任公司 | 控股股东 | 1469104| 73.86| 是 |
|广东国华粤电台山发电有限公司| 控股子公司 | 264900.0| 80.00| 是 |
|神华神东电力有限责任公司 | 控股子公司 | 220400.0|100.00| 是 |
|神华包神铁路有限责任公司 | 控股子公司 | 197500.0| 88.00| 是 |
|中电国华电力股份有限公司 | 控股子公司 | 125200.0| 51.00| 是 |
|浙江国华浙能发电有限公司 | 控股子公司 | 144100.0| 60.00| 是 |
|神华北电胜利能源有限公司 | 控股子公司 | 33200.00| 63.00| 是 |
|河北国华沧东发电有限责任公司| 控股子公司 | 60900.00| 51.00| 是 |
|北京神华昌运高技术配煤有限公| 控股子公司 | 41300.00|100.00| 是 |
|司 | | | | |
|浙江国华余姚燃气发电有限责任| 控股子公司 | | 80.00| 是 |
|公司