会计新科目

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/01 18:24:49
我是山东烟台的,请问哪位知道我们这什么时间开始执行新会计科目?
新的与旧的有什么不同?谢谢!!
另外本年亏损,是否计提盈余公积?
法定公益金还用计提吗?

新会计准则会计科目表
序号 编号 会计科目名称 序号 编号 会计科目名称 序号 编号 会计科目名称
一、资产类 一、资产类(续) 三、共同类(续)
1 1001 库存现金 55 1606 固定资产清理 107 3101 衍生工具
2 1002 银行存款 56 1611 未担保余值 108 3201 套期工具
3 1003 存放中央银行款项 57 1621 生产性生物资产 109 3202 被套期项目
4 1011 存放同业 58 1622 生产性生物资产累计折旧 四、所有者权益类
5 1012 其他货币资金 59 1623 公益性生物资产 110 4001 实收资本
6 1021 结算备付金 60 1631 油气资产 111 4002 资本公积
7 1031 存出保证金 61 1632 累计折耗 112 4101 盈余公积
8 1101 交易性金融资产 62 1701 无形资产 113 4102 一般风险准备
9 1111 买入返售金融资产 63 1702 累计摊销 114 4103 本年利润
10 1121 应收票据 64 1703 无形资产减值准备 115 4104 利润分配
11 1122 应收账款 65 1711 商誉 116 4201 库存股
12 1123 预付账款 66 1801 长期待摊费用 五、成本类
13 1131 应收股利 67 1811 递延所得税资产 117 5001 生产成本
14 1132 应收利息 68 1821 独立账户资产 118 5101 制造费用
15 1201 应收代位追偿款 69 1901 待处理财产损溢 119 5201 劳务成本
16 1211 应收分保账款 二、负债类 120 5301 研发支出
17 1212 应收分保合同准备金 70 2001 短期借款 121 5401 工程施工
18 1221 其他应收款 71 2002 存入保证金 122 5402 工程结算
19 1231 坏账准备 72 2003 拆入资金 123 5403 机械作业
20 13