nba历史上得分、篮板、助攻、抢断、封盖,分别过一万的有那些人?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 19:58:35
同上

得分过万的无数了,就不一一举了,

篮板正好有30人过万,分别是:
球员名字 参赛场次 进攻篮板 防守篮板 场均篮板 总篮板
1. 张伯伦 1,045 0 0 22.9 23,924
2. 拉塞尔 963 0 0 22.5 21,620
3. 贾巴尔 1,560 2,975 9,394 11.2 17,440
4. 埃尔文· 海耶斯 1,303 2,778 6,973 12.5 16,279
5. 摩西· 马龙 1,329 6,731 9,481 12.2 16,212
6. 卡尔· 马龙 1,476 3,562 11,406 10.1 14,968
7. 罗伯特· 帕瑞西 1,611 4,598 10,117 9.1 14,715
8. 奈特· 索蒙德 964 744 1,827 15.0 14,464
9. 怀特· 贝拉米 1,043 264 481 13.7 14,241
10. 怀斯· 安瑟德
984 2,085 4,974 14.0 13,769
11. 奥拉朱旺 1,238 4,034 9,714 11.1 13,748
12. 巴克· 威廉姆斯 1,307 4,526 8,491 10.0 13,017
13. 杰瑞· 鲁卡斯 829 62 312 15.6 12,942
14. 鲍勃· 佩蒂特 792 0 0 16.2 12,849
15. 查尔斯· 巴克利 1,073 4,260 8,286 11.7 12,546
16. 保罗· 希拉斯 1,254 2,035 3,213 9.9 12,357
17. 查尔斯· 奥克利 1,282 3,924 8,281 9.5 12,205
18. 丹尼斯· 罗德曼
911 4,329 7,625 13.1 11,954
19. 凯文· 威利斯 1,419 4,130 7,763 8.4 11,893
20. 穆托姆伯 1,085 3,580 8,099 10.8 11,679
21. 帕特利克· 埃