福利彩票在历史上。蓝球1-16中

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 02:47:11
有没有, 没有出一百期以上或以下,最多没出的蓝球是几号。 没出几期。

专业术语叫做遗漏
截止08145期
号码 遗漏值 最大间隔 平均间隔 最多连续 出现总数 20期出现次数 50期出现次数 100期出现次数
1 27 66 17.2 2 52 0 3 6
2 0 81 17.2 2 52 3 7 7
3 21 48 14.7 2 61 0 1 5
4 7 76 20.8 2 43 1 4 8
5 17 107 15.2 2 59 1 2 5
6 2 89 17.9 2 50 2 6 8
7 6 60 15.4 3 58 1 4 8
8 13 57 18.3 2 49 2 2 5
9 8 94 14.2 2 63 1 3 10
10 36 60 18.3 2 49 0 1 5
11 12 63 13.8 2 65 1 1 5
12 37 44 16 2 56 0 1 3
13 18 71 13.8 2 65 2 3 5
14 5 58 14.9 3 60 1 5 7
15 1 83 15.2 2 59 5 7 11
16 61 44 16.3 2 55 0 0 2

蓝号05,曾105期没出来.目前最多的遗漏.