中国人均GDP省份排行

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 04:40:32
中国人均GDP省份排行

这是2007年的排行。

次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
1台湾 31044 136500
2 广东 29863 32142
3山东 25326 27148
4 江苏 24738 32985
5 浙江 17633 35730
6 河南 14234 15056
7 河北 13387 19363
8 上海 11658 65473
9 辽宁 10418 24645
10 四川 9657 11708
11 北京 8879 57431
12 湖北 8451 14733
13 福建 8440 23663
14 湖南 8366 13123
15 黑龙江 7081 18463
16 安徽 6906 11180
17 内蒙古 6140 25558
18 山西 5465 16143
19 广西 5386 11417
20 江西 5323 12204
21 天津 5014 47972
22 陕西 4806 12843
23 吉林 4693 17211
24 云南 4260 9459
25 重庆 3938 14011
26 新疆 3305 16164
27 贵州 2543 6742
28 甘肃 2494 9527
29 海南 1121 13361 30 宁夏 769 12695
31青海 706 12809
32西藏 326 11567

1浙江 2江苏 3广东 4山东 (上海北京和这几个省也是中国大陆仅有的5个发达省份, 前三个不错,相差无几。 不过山东就比前面的3个差多了...不管是从人均GDP还是从收入还是生活水平)
余下的省份就是中等和欠发达地区了!