每个星期4双色球开奖记录

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 21:49:58

2008119 09 05 07 29 24 15 + 07
2008122 14 19 08 11 02 26 + 15
2008125 15 26 11 29 10 12 + 09
2008128 01 33 27 05 19 20 + 05
2008131 32 02 22 18 12 15 + 08
2008134 32 20 19 10 15 28 + 02
2008137 04 29 01 33 24 28 + 09
2008140 30 16 07 31 29 14 + 14
2008143 18 26 19 12 17 27 + 06
2008146 07 19 31 32 17 08 + 10
近十个周四开奖数据。按出球序排

还可以这样分析的

2008119 09 05 07 29 24 15 + 07
2008122 14 19 08 11 02 26 + 15
2008125 15 26 11 29 10 12 + 09
2008128 01 33 27 05 19 20 + 05
2008131 32 02 22 18 12 15 + 08
2008134 32 20 19 10 15 28 + 02
2008137 04 29 01 33 24 28 + 09
2008140 30 16 07 31 29 14 + 14
2008143 18 26 19 12 17 27 + 06
2008146 07 19 31 32 17 08 + 10

希望你满足你的要求 下一个大奖 就是楼主!

会误导的嘛