固定资产折旧表,帮我计算出啊!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 02:38:01
名称 金额 折旧率 折旧金额 名称 金额 折旧率 折旧金额
打印机 1400 9.5 67 手机1月 4550 9.5
电动绞车2月13500 9.5 1068.75 发电机2月 3400 9.5
棉帐篷5月 16000 9.5 汽车7月 1409095 9.5
洗衣机6月 2605 9.5 电脑7月 15830 9.5
手机9月 1830 9.5 手机、电脑、洗衣机 15738 9.5
有月份的是要按月折旧
名称 金额 折旧率% 折旧金额
打印机 1400 9.5 67
手机1月 4550 9.5
电动绞车2月 13500 9.5 1068.75
发电机2月 3400 9.5
棉帐篷5月 16000 9.5
汽车7月 1409095 9.5
洗衣机6月 2605 9.5
电脑7月 15830 9.5
手机9月 1830 9.5
手机、电脑、洗衣机 15738 9.5
其中有一个已经算出来

手机的折旧也低了些吧,应该是19%才对
名称 金额 折旧率% 折旧金额
打印机 1400 9.5 67
手机1月 4550 9.5 396.23
电动绞车2月 13500 9.5 1068.75
发电机2月 3400 9.5 269.2
棉帐篷5月 16000 9.5 886.67
汽车7月 1409095 9.5 55776.68
洗衣机6月 2605 9.5 123.74
电脑7月 15830 9.5 626.61
手机9月 1830 9.5 43.46
手机、电脑、洗衣机 15738 9.5 753.85
其中有一个已经算出来