湖北省武汉市2008年末——2009年初的经济GDP情况是怎么样的?如何计算呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 21:31:01

2008年中国各市GDP排名

中国各城市GDP排名:

上海市 12001.16亿 13.3% 沪01

北京市 9006.20亿 12.3% 京01

广州市 7050.78亿 14.5% 粤01

深圳市 6765.41亿 14.7% 粤02

苏州市 5700.85亿 16.0% 苏01

天津市 5018.28亿 15.1% 津01

重庆市 4111.82亿 15.6% 渝01

杭州市 4103.89亿 14.6% 浙01

无锡市 3858.00亿 15.3% 苏02

青岛市 3786.52亿 16.0% 鲁01

佛山市 3588.50亿 19.2% 粤03

宁波市 3433.08亿 14.8% 浙02

成都市 3324.36亿 15.3% 川01

南京市 3275.00亿 15.6% 苏03

东莞市 3151.00亿 18.1% 粤04

武汉市 3141.50亿 15.6% 鄂01

大连市 3131.00亿 17.5% 辽01

沈阳市 3073.90亿 17.7% 辽02

烟台市 2878.97亿 16.6% 鲁02

唐山市 2779.14亿 15.0% 冀01

济南市 2554.29亿 15.7% 鲁03

哈尔滨 2436.80亿 13.5% 黑01

郑州市 2421.00亿 16.0% 豫01

石家庄 2393.00亿 13.2% 冀02

泉州市 2288.60亿 16.0% 闽01

长沙市 2190.25亿 16.0% 湘01

温州市 2157.00亿 14.3% 浙03

南通