2008-2009NBA火箭排名

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 05:42:00
5分钟之内回答

1 湖人 27 5 84.4% 0
2 马刺 23 11 67.6% 5
3 掘金 24 12 66.7% 5
4 黄蜂 20 10 66.7% 6
5 太阳 19 12 61.3% 7.5
6 小牛 20 13 60.6% 7.5
7 开拓者 20 14 58.8% 8
8 火箭 21 15 58.3% 8
9 爵士 20 15 57.1% 8.5
10 灰熊 11 23 32.4% 17

赛末应该位于第六的位置

东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 骑士 29 6 82.9% - 19胜0负 10胜6负 20胜5负 7胜1负 101.4 89.0 +12.4 2连胜 8胜2负
2 魔术 29 8 78.4% 1 16胜3负 13胜5负 15胜4负 7胜1负 100.9 93.2 +7.8 3连胜 8胜2负
3 凯尔特人 29 9 76.3% 1.5 18胜2负 11胜7负 21胜4负 6胜1负 100.1 91.6 +8.5 4连负 3胜7负
4 老鹰 22 13 62.9% 7 15胜3负 7胜10负 15胜10负 6胜2负 98.0 96.0 +2.0 2连负 7胜3负
5 活塞 22 13 62.9% 7 12胜5负 10胜8负 14胜7负 6胜0负 94.1 93.6 +0.5 1连负 8胜2负
6 热火 19 16 54.3% 10 12胜6负 7胜10负 10胜8负 3胜3负 96.3 96.4 -0.1 1连胜 6胜4负
7 网队 18 19 48.6% 12 8胜12负 10胜7负 10胜14负 3胜2负 99.4 101.4 -1.9 1连负 5胜5负
8 雄鹿 18 21 46.2% 13 11胜6负 7胜15负 12胜13负 2胜5负 97.4 96.9 +0.5 1连负 5胜5负

9