如何选择基金和银行的理财产品?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 02:01:54

网银购买理财产品限于最近一年已在本行柜面进行了风险评估的客户。天天万利宝、天天万汇通和部分万利宝的最后一个募集日募集至下午14:00。
产品名称 募集起始日 募集截止日 币种人民币美元全部 期限(天) 产品类型保本非保本全部 起购 金额(元) 参考净收益率 大额客户参考净收益率 网银操作
天天万利宝第27期A款 2012-7-17 2012-7-23 人民币 36 非保本 5万 4.35% 30万(含)以上4.45% 购买
天天万利宝第27期B款 2012-7-17 2012-7-23 人民币 94 非保本 5万 4.65% 30万(含)以上4.75% 购买
天天万利宝第27期C款 2012-7-17 2012-7-23 人民币 174 非保本 5万 4.8% 30万(含)以上4.85%,100万(含)以上4.9% 购买
天天万利宝第27期D款 2012-7-17 2012-7-23 人民币 269 非保本 5万 4.95% 30万(含)以上5.0%,100万(含)以上5.05% 购买
天天万汇通第14期A款 2012-7-10 2012-7-24 美元 124 非保本 0.8万 3.90% 20万美元(含)以上,4.10% 购买
天天万汇通第14期B款 2012-7-10 2012-7-24 美元 365 非保本 0.8万 4.50% 20万美元(含)以上,4.70% 购买
现金宝1号(每日申赎,收益率波动) 2012-7-1 2012-7-31 人民币 1 非保本 5万 3.3% 购买
现金宝3号(每日申赎,收益递进) 2012-7-1 2012-7-31 人民币 61 非保本 5万 4.40% 购买
现金宝4号(每日申赎,收益递进) 2012-7-1 2012-7