中国最富裕的省

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 04:19:04
请问这个富裕主要指的是人均还是总的?
按人均和总的GDP,截止08年位居前茅的省份分别是那两个?(不含直辖市和特区)

富裕一般是算人均。而不是总得GDP。我们中国得GDP现在比英国还高,你总不会认为中国比英国富裕吧?
而人均不算不含直辖市和特区的话,最高是浙江。然后是江苏。
按照总得GDP,最高是广东。然后是山东。
不过综合来看,说到富裕,广东。江苏。浙江都差不多。就是浙江比较均匀一些。其它各省和这三个地方得差距还是比较明显得。

1.
2007年中国各省GDP排名
名次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
01 广东 29863 32142
02 山东 25326 27148
03 江苏 24738 32985
04 浙江 17633 35730
05 河南 14234 15056
06 河北 13387 19363
07 上海 11658 65473
08 辽宁 10418 24645
09 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567

2.
中国最穷``与最富裕的三个城市
中国各省区根据