北京到兰考的硬座多少钱啊?车次1303

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 02:36:44

硬座91 硬卧下铺179 软卧下铺274

1303次-北京西到郑州火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1303 1 北京西 - 21:50 0 00时00分 0 0 - 0 0
1303 2 霸州 22:48 23:04 16 00时58分 92 14 - 101 154
1303 3 任丘 23:39 23:41 2 01时49分 147 21 - 101 154
1303 4 衡水 01:07 01:14 7 03时17分 274 37 - 101 154
1303 5 聊城 02:55 03:03 8 05时05分 426 55 - 110 167
1303 6 台前 03:38 03:40 2 05时48分 484 62 - 123 187
1303 7 郓城 04:07 04:09 2 06时17分 526 67 - 134 206
1303 8 菏泽 04:48 04:50 2 06时58分 582 73 - 146 223
1303 9 商丘 06:03 06:11 8 08时13分 677 83 - 164 253
1303 10 宁陵县 06:34 06:36 2 08时44分 712 87 - 171 264
1303 11 民权 06:49 06:51 2 08时59分 729 87 - 171 264
1303 12 兰考 07:13 07:15 2 09时23分 765 91 - 179 274
1303 13 开封 07:46 07:48 2 09时56分 808 94 - 185 286
1303 14 郑州 08:34 - 0 10时44分 880 102 - 201 312

91

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1303 北京西 郑州 空调普快 北京西 21:50 兰考 07:13 11 09:23 91 - 167/173/1