蓝星新材是做什么的,下周股票行情怎样?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 18:57:45
蓝星新材是做什么的,说得具体一点,下周股票行情怎样?

|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|有机硅类(产品) | 78624.3| 11153.4| 14.19| 17.45|
|苯酚、丙酮(产品) | 75822.0| 8146.2| 10.74| 16.83|
|环氧树脂类(产品) | 49890.8| 3061.5| 6.14| 11.07|
|化工机械设备(产品) | 64122.4| 5704.3| 8.90| 14.23|
|PBT树脂及工程塑料(产品) | 16416.0| 1095.6| 6.67| 3.64|
|双酚A(产品) | 10605.2| -1027.5| -9.69| 2.35|
|感光产品(产品) | 3561.4| 511.5| 14.36| 0.79|
|合成橡胶(产品) | 30685.5| 5322.5| 17.35| 6.81|
|丁烯、丁二烯等(产品) | 33309.1| 3022.9| 9.08| 7.39|
|苯酐、顺酐等(产品) | 13231.2| 421.5| 3.19| 2.94|
|商品贸易(产品) | 38957.2| 3024.9| 7.76| 8.65|
|钛白粉(产品) | 6105.6| 174.6| 2.86| 1.36|
|其他(产品) | 15593.5| 4196.8| 26.91| 3.46|

下周涨指数,个股可能出现分化

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

只要是化工板块的就别看了,一点没有抄作的题材,成长性差