求一条筛选数据的SQL语句

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 13:43:53
数据表中的数据如下:
------------------------------------------------------------------
id | bozhu_id | bozhu_name| fangke_id | fangke_ name | time |
------------------------------------------------------------------
1 | 1 |admin | 9 | pangfang |2009-02-22 |
------------------------------------------------------------------
2 | 1 |admin | 9 |pangfang |2009-02-24 |
------------------------------------------------------------------
3 | 1 |admin | 9 |pangfang |2009-02-26 |
------------------------------------------------------------------
4 | 1 |admin | 10 | mym |2009-02-27 |
-----------------------------------------------------------------
5 | 1 |admin | 10 |mym |2009-02-28 |
-------------------------------------------------------------------
6 | 1 |admin | 9 |pangfang

select id, bozhu_id, bozhu_name, fangke_id , fangke_name,
max(time) as max_time
from 表
where bozhu_id = 1
group by id, bozhu_id, bozhu_name, fangke_id , fangke_name

id号都是1,没有其他条件,请问怎么查出来是5,6,根本不对嘛,只能像楼上所写,按时间排序取前两条了

select top 2 * from 表 where bozhu_id=1 order by time desc;