2009年3月4号西安到南京火车车次

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 17:27:59
普通列车

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 硬卧 软卧
K375/K378 空调快速 西宁 西安 10:53 南京 次日01:37 14小时52分 1208 上海 153 271 429
K675/K678 空调快速 成都 西安 12:12 南京 次日06:08 18小时7分 1269 南京西 158 281 442
K60/K61 空调快速 西安 西安 17:40 南京 次日12:07 18小时27分 1379 扬州 170 300 472
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 西安 23:32 南京 次日11:36 12小时12分 1208 上海 153 271 429
T163/T166 空调特快 拉萨 西安 21:02 南京 次日08:30 11小时40分 1208 上海 153 271 429
K593/K596 空调快速 乌鲁木齐 西安 22:05 南京西 次日13:38 15小时41分 1214 南京西 153 271 429
K289/K292 空调快速 成都 西安 09:51 南京 次日01:25 15小时47分 1208 上海 153 271 429
T115/T118 空调特快 兰州 西安 21:13 南京 次日09:37 12小时33分 1208 上海 153 271 429
K593/K596 空调快速 乌鲁木齐 西安 22:05 南京 次日13:18 15小时21分 1208 南京西 153 271 429
K675/K678 空调快速 成都 西安 12:12 南京西 次日06:38 18小时37分 1275 南京西 158 281 442
K695/K698 空调快速 成都 西安 11:21 南京 次日03:10 16小时5分 1208 上海 153 271 429
T137/T140 空调特快 西安 西安 19:53 南京 次日08:08 12小时15分 1208 上海 153 271 429
T111/T114 空调特快 兰州 西安 22:42 南京 次日10:58 12小时22分 1208 杭州 153 271 429
K3