QDII基金

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 00:22:31
那位朋友给介绍一下大基金公司的QDII基金,象华夏、博时、南方等。名称及代号。就是投资于海外的基金。听说最近严重掉价,只剩两角左右了。

序号 基金代码 09.3.12的净值 基金管理人
1 040006 华安国际配置 0.9540 华安基金管理有限公司
2 519696 交银环球 0.9070 交银施罗德基金管理有限公司
3 519601 海富通海外 0.8860 海富通基金管理有限公司
4 241001 华宝海外中国 0.6870 华宝兴业基金管理有限公司
5 183001 银华全球优选 0.6230 银华基金管理有限公司
6 486001 工银全球 0.5130 工银瑞信基金管理有限公司
7 000041 华夏全球 0.4840 华夏基金管理有限公司
8 202801 南方全球 0.4750 0.4750 2007-09-19 2,999,815.12 2,522,676.97 谢伟鸿、温亮、李浩东 南方基金管理有限公司
9 070012 嘉实海外 0.3920 0.3920 2007-10-12 2,975,033.03 2,649,377.06 李凯 嘉实基金管理有限公司
10 377016 亚太优势 0.3350 0.3350 2007-10-22 2,957,216.04 2,829,981.13 杨逸枫、张军 上投摩根基金管理有限公司

其实QDII基金没那么复杂的,跟我们国内基金差不多的,唯一的差别就是它都是投资海外的资本市场。。 而目前的情况是,以美国为首的股票市场在金融危机的影响下大跌,所以QDII基金肯定好不到哪里去。。

所以说现在不是投资QDII的时候

现在还有谁投资QDII基金呢?
还是过段时间再说吧,近期环球主要的金融市场都不太景气。我国的QDII基金也都净值不足0.50元,所以说现在不是投资QDII的时候

是的

到工行一般就可以买到 但现在风险还是很大