25平板卫星接收天线在榆林仰角方位角多少度?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 21:44:39

http://www.zhongxing9hao.net.cn/js1.rar 下载一个寻星工具查找你所需要的参数

榆林
经度:东经109.77度
纬度:北纬38.30度

卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat 707) 57.0 20.20 南偏西64.78度 -45.23
国际604 (InterSat 604) 60.0 22.43 南偏西62.33度 -44.03
国际602 (InterSat 602) 62.0 23.89 南偏西60.64度 -43.15
国际804 (InterSat 804) 64.0 25.34 南偏西58.90度 -42.22
国际704 (InterSat 704) 66.0 26.77 南偏西57.10度 -41.22
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 28.52 南偏西54.77度 -39.87
(俄)洛马1号 75.0°E 75 32.85 南偏西48.24度 -35.83
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 33.79 南偏西46.63度 -34.78
航向1号 (Luch 1)