为何我炒股会赔钱??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 17:48:36
序号 交收日期 证券名称 交易类别 成交价格 成交数量 证券余额 成交金额 资金余额 手续费 印花税 过户费 经手费 清算费 前台费用 交易规费 证管费
1 20090226 华联控股 证券买入 2.8 100 100 280 91.68 5 0 0 0 0 0 0 0
2 20090227 银行转证券 0 0 0 0 1091.68 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20090303 四环生物 证券买入 3.46 300 300 1038 48.68 5 0 0 0 0 0 0 0
4 20090304 万 科A 证券卖出 7.75 100 0 775 817.9 5 0.78 0 0 0 0 0 0
5 20090304 华联控股 证券卖出 2.8 100 0 280 1092.62 5 0.28 0 0 0 0 0 0
6 20090305 日照港 证券买入 5.37 200 200 1074 12.62 5 0 1 0 0 0 0 0
7 20090306 日照港 证券卖出 5.66 200 0 1132 1137.48 5 1.14 1 0 0 0 0 0
8 20090306 邯郸钢铁 证券卖出 4.08 400 0 1632 2761.85 5 1.63 1 0 0 0 0 0
9 20090309 日照港 证券买入 5.25 200 200 1050 1705.85 5 0 1 0 0 0 0 0
10 20090310 四环生物 证券卖出 3.38 300 0 1014 2713.84 5 1.01 0 0 0 0 0 0
11 20090311 万 科A 证券买入 7.75 200 200 1550 1158.84 5 0 0 0 0 0 0 0
12 20090312 万 科A 证券买入 7.48 100 300 748 405.84 5 0 0 0 0 0 0 0
13 20090313 万 科A 证券买入 7.68 100 400 768 -367.16 5 0 0 0 0 0 0 0
14 20090313 日照港 证券卖出 5.22 200 0 1044 669.8 5 1.04 1 0

原因有三:

一、太频繁的操作,税费高
二、每次交易数额太少
三、买卖差价小,甚至亏

建议:
一、集中资金主攻一两种股票
二、抄波段

找一支股票高抛低吸,长期跟踪,肯定比东一下西一下强。

你问了好多遍啊...

频繁操作,技术有不过关

这样炒不对

紧盯两三只,来回波段;也可长期持有,逢低大胆购买。