d5471经过哪些站点

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/30 22:31:41

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/下 软卧上/下 一等/二等软座
D5471 1 南京 始发站 12:42 0分 0 -1 -1 0/0 0/0 0/0
D5471 2 无锡 13:50 13:52 1小时8分 175 -1 -1 0/0 0/0 65/54
D5471 3 苏州 14:11 14:13 1小时29分 217 -1 -1 0/0 0/0 81/67
D5471 4 昆山 14:29 14:31 1小时47分 252 -1 -1 0/0 0/0 94/78
D5471 5 上海 14:55 15:05 2小时13分 301 -1 -1 0/0 0/0 112/93
D5471 6 嘉兴 15:57 15:58 3小时15分 411 -1 -1 0/0 0/0 153/127
D5471 7 杭州 16:44 终点站 4小时2分 504 -1 -1 0/0 0/0 187/156

南京到杭州