前10名权重股

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 08:10:36
现在沪深两市权重最大的股票是什么?按顺序说出前10个
权重是不是要比较流通市值?
中石油呢??

上证指数总股本前10名的权重股

股票代码 股票名称 剔除H股后的总股本(万股) 权重(%)

601398 工商银行 250,962,348,064.00 24.96

601988 中国银行 177,818,910,740.00 17.69

600028 中国石化 69,921,951,000.00 6.96

600050 中国联通 21,196,596,395.00 2.11

600019 宝钢股份 17,512,000,000.00 1.74

601006 大秦铁路 12,976,757,127.00 1.29

600036 招商银行 12,061,848,883.00 1.20

600016 民生银行 10,166,749,109.00 1.01

600011 华能国际 9,000,000,000.00 0.90

600900 长江电力 8,186,737,600.00 0.81

合计 589,782,775,128.00 58.67