从郑州到上海的火车票车次和价钱都是多少?主要是价钱

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 11:15:05

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K559/K558 延安 上海 空调快速 郑州 0:06 上海 15:49 10 15:43 130 - 224/232/239 350/365
T140/T137 西安 上海 空调特快 郑州 1:51 上海 12:02 8 10:11 130 - 224/232/239 350/365
T166/T163 拉萨 上海 空调特快 郑州 2:50 上海 11:15 5 8:25 130 - 224/232/239 350/365
T118/T115 兰州 上海 空调特快 郑州 3:08 上海 13:40 7 10:32 130 - 224/232/239 350/365
T54/T51 乌鲁木齐 上海 空调特快 郑州 4:18 上海 14:31 8 10:13 130 - 224/232/239 350/365
D88/D85 郑州 上海 动车组 郑州 8:23 上海 15:00 7 6:37 309 371 - -
D84/D81 郑州 上海 动车组 郑州 14:32 上海 21:33 10 7:01 309 371 - -
K378/K375 西宁 上海 空调快速 郑州 17:18 上海 5:38 12 12:20 130 - 224/232/239 350/365
K292/K289 成都 上海 空调快速 郑州 17:25 上海 5:08 10 11:43 130 - 224/232/239 350/365
K359/K362 银川 上海 空调快速 郑州 17:54 上海 5:58 14 12:04 130 - 224/232/239 350/365
K698/K695 成都 上海 空调快速 郑州 18:22 上海 9:14 13 14:52 130 - 224/232/239 350/365
K154/K151 郑州 上海 空调快速 郑州 18:40 上海 8:03 12 13:23 130 - 224/232/239 350/365
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 郑州 19:09 上海 9: