2009年欧洲冠军杯巴萨胜曼联后各个国家联赛的积分如何变化?高手进!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 01:44:52
如题.

巴塞罗那胜曼联后各国联赛各分如下,这也是本赛季欧战最终系数分。总体来说还是英超领先,虽然巴塞罗那夺冠,但西甲其他球队发挥得并不太好。

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 合计
1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499
2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266
3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910
4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695
5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168
6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625
7 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850
8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130
9 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908
10 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462

给个链接你吧,体坛周报的文章,应该可信:http://soccer.titan24.com/2009-05-28/29912.html
下个赛季冠军杯改制了,今天晚上的CCTV5的体育新闻也提到了,英超、西甲、意甲属于第一梯队,德甲掉到第二梯队了,参赛名额少了一个,具体也记不清了,明后天就有重播。

拭目以待吧

拭目以待