2009高考预估分数线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 04:22:40
注明你是哪里的啊,谢谢,感激不尽河南的考生朋友 请问你们学校或县《市》今年的2本的预估分数线是多少,谢谢啦,请回答,不知道的帮忙问下你们班主任,回答时注明你是哪里的啊,谢谢,感激不尽...

郑州 570 526 568 525
洛阳 570 530 570 530
新乡 560 522 563 520
周口 570 525 575 530
濮阳 566 526 568 523
鹤壁 565 530 570 530
信阳 565 522 575 530
南阳 572 528 565 528
安阳 568 535 572 532
济源 566 530 566 525
焦作 570 533 570 528
商丘 570 532 574 533
驻马店 565 522 573 526
三门峡 567 525 570 528
漯河 572~576 530~534 575~579 532~536
平顶山 571~575 531~535 569~573 524~528
巩义 565 528 572 528
项城 570 527 576 533
固始 565~570 530~535 575~580 535~540
分别是一本线和二本线,前文后理

我们学校老师今天才收集到的

河南的二本分数线555一本分数线585我们洛阳地区估计的应该差不多吧