河南工业大学化学工业职业学院分数线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 23:45:57
2专
1楼说的是废话

河南化工职业学院历年录取分数线

年份 科别 学历层次 录取批次 高校最低分 高校平均分 高校平均位次 高校最高位次
2015 文科 专科 1批 180 281 133608 83328
2015 理科 专科 1批 180 285 241146 175351
2014 文科 专科 1批 200 299 139848 40962
2014 理科 专科 1批 200 298 238466 107308
2013 文科 专科 1批 200 300 146446 44693
2013 理科 专科 1批 200 282 234727 115017
2012 文科 专科 1批 360 411 100087 44256
2012 理科 专科 1批 300 353 207858 120295
2012 文科 专科 2批 192 298 157622 46443
2012 理科 专科 2批 177 263 251208 158629
2011 文科 专科 2批 154 336 134609 77108
2011 理科 专科 2批 174 295 236214 155841

你好。专业录取分数线的意思是这样的。由于每一个专业的录取都会自然形成录取最高分、录取最低分,通常将某个专业的录取最低分数称之为专业录取分数线,简称专业线。
因此在若干条专业线中同样会有最高分的专业线,或最低分的专业线;而