太原中星九号方位、仰角、极化角

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 12:58:20

太原
经度:东经112.53度
纬度:北纬37.87度

卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 18.29 南偏西67.15度 -46.67
国际604 (InterSat-604) 60.0 20.57 南偏西64.80度 -45.58
国际602 (InterSat-602) 62.0 22.07 南偏西63.18度 -44.79
国际804 (InterSat-804) 64.0 23.56 南偏西61.52度 -43.94
国际704 (InterSat-704) 66.0 25.03 南偏西59.80度 -43.02
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 26.83 南偏西57.58度 -41.79
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 31.34 南偏西51.37度 -38.07
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 32.34 南偏西49.84度 -37.10
航向1号 (Luch-1) 77.0 32.67 南偏西49.32度 -36.77
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 33.63 南偏西47.73度 -35.74
快车6号 (Express-6)