1279/1282 普快 东莞东 到南昌 硬座是多少钱

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 02:09:51

硬座是57元

好像是67块钱吧,记不清了

东莞东 到南昌 16:58——04.17 历时11:19 硬座57

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K446/K447 深圳 西安 空调快速 东莞东 10:00 南昌 20:40 6 10:40 116 - 201/207/215 313/326
K1620 深圳西 天津 空调快速 东莞东 10:28 南昌 22:08 7 11:40 116 - 201/207/215 313/326
1540/1537 深圳 郑州 空调普快 东莞东 10:47 南昌 21:41 6 10:54 102 - 187/193/201 299/312
1184/1181 深圳西 兰州 普快 东莞东 11:22 南昌 22:42 6 11:20 57 - 117/121/126 191/200
K106 深圳 北京西 空调快速 东莞东 11:57 南昌 23:00 7 11:03 116 - 201/207/215 313/326
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 东莞东 12:10 南昌 23:26 7 11:16 116 - 201/207/215 313/326
1436 东莞东 阜阳 普快 东莞东 14:11 南昌 01:17 7 11:06 57 - 117/121/126 -
K688/K685 东莞东 郑州 空调快速 东莞东 14:32 南昌 01:48 9 11:16 116 - 201/207/215 313/326
1175/1178 广州东 麻城 普快 东莞东 14:42 南昌 02:34 13 11:52 57 - 117/121/126 191/200
1204 深圳西 信阳 普快 东莞东 15:04 南昌 03:20 11 12:16 57 - 117/121/126 191/200
1020 东莞东 合肥 普快 东莞东 15:30 南昌 02:58 8 11:28 65 - 132/137/143 -
K556 深圳西 武昌 空调快速 东莞东 1