我09山西高考只考了471,可以上厦门大学嘉庚学院吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 12:15:32
是软件工程专业可以去吗?|

2008年山西省普通类录取情况统计表
[科类 专业 录取人数 最低分 最高分 平均分
文史类 金融学 2 510 529 519.5
国际经济与贸易 1 501 501 501
汉语言文学 1 508 508 508
英语 1 508 508 508
会计学 1 531 531 531
财务管理 1 500 500 500
物流管理 1 496 496 496
日语 1 502 502 502
广播电视新闻学 1 498 498 498
市场营销 1 505 505 505
理工类 国际经济与贸易 1 516 516 516
金融学 1 499 499 499
汉语言文学 1 497 497 497
日语 1 472 472 472
信息与计算科学 2 469 492 480.5
机械设计制造及其自动化 2 492 498 495
测控技术与仪器 2 470 513 491.5
自动化 2 480 483 481.5
计算机科学与技术 1 499 499 499
软件工程 1 496 496 496
环境科学与工程 2 470 478 474
财务管理 1 500 500 500

2007年山西省普通类录取情况统计表
[ 作者:厦门大学嘉庚学院招生办 | 转贴自:本站原创 | 点击数:3795 | 更新时间:2007-10-15 | 文章录入:zsjy ]

科类 专业 录取人数 最低分 最高分 平均分
文 ( 共 9 人 ) 金融学 1 543 543 543
法学 1 538 538 538
汉语言文学 2 540 5