请问7月22日长沙能观测到日全食吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 23:31:19
由于长沙位于日全食的边缘,所以我想知道长沙到底能看到日全食吗?如果能,在长沙观测日全食的最佳地点和日全食在长沙出现的时间范围是什么?观看日全食有哪些注意事项,如果没有专业的观看日全食的眼镜可以通过什么器材辅助观测日全食呢?墨镜可以吗?
没有专业的观测眼镜可以用什么别的东西辅助观测呢?

2009年7月22日日全食湖南省各地级市见食情况

  地名 初亏 食甚 食分 偏食食延 复圆
  长沙 8 12 44 9 24 06 0.951 2 31 08 10 43 52
  株洲 8 12 50 9 24 20 0.939 2 31 27 10 44 17
  湘潭 8 12 36 9 23 57 0.940 2 31 09 10 43 45
  衡阳 8 12 07 9 23 16 0.908 2 30 55 10 43 02
  邵阳 8 11 05 9 21 30 0.922 2 29 28 10 40 33
  岳阳 8 13 13 9 24 31 0.991 2 30 47 10 43 60
  常德 8 11 47 9 22 16 0.982 2 29 16 10 41 03
  张家界 8 10 45 9 20 27 0.989 2 27 44 10 38 29
  益阳 8 12 14 9 23 09 0.966 2 30 12 10 42 26
  郴州 8 12 29 9 23 51 0.869 2 31 28 10 43 57
  永州 8 11 05 9 21 33 0.886 2 29 42 10 40 47
  怀化 8 09 48 9 19 16 0.936 2 27 34 10 37 22
  娄底 8 11 40 9 22 26 0.938 2 30 02 10 41 42
  湘西吉首 8 09