请问河南新乡能看日全食么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 21:39:03

日全食是看不到了,偏食可能看得到、

2009年7月22日中国几个城市所见日全食预报(北京时间)
地名 初亏 全食始 食甚 全食终 复圆
上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36
重庆 8:07:54 9:12:59 9:15:08 9:17:17 10:30:34
苏州 8:22:21 9:35:13 9:37:41 9:40:10 10:59:41
杭州 8:21:26 9:34:11 9:36:55 9:39:40 10:59:21
嘉兴 8:22:20 9:35:01 9:37:59 9:40:57 11:00:21
合肥 8:18:39 9:30:48 9:31:48 9:32:49 10:52:07
铜陵 8:18:49 9:29:47 9:32:39 9:35:31 10:53:46
武汉 8:14:53 9:23:56 9:26:39 9:29:24 10:46:15
宜昌 8:12:11 9:19:27 9:22:07 9:24:48 10:40:01
成都 8:07:05 9:11:06 9:12:47 9:14:29 10:26:22
乐山 8:06:15 9:09:31 9:11:54 9:14:19 10:25:38

日偏食:
2009年7月22日中国主要城市所见日偏食预报(北京时间)
地名 食分 初亏时分 食甚时分 复圆时分
北京 0.72 8:25 9:31 10:44
天津 0.75 8:24 9:32 10:46
石家庄 0.79 8:21 9:28 10:42
太原 0.79 8:19 9:26 10:39
呼和浩特0.69 8:22 9:26 10:35
沈阳 0.65 8:34 9:42 10:53
长春 0.58 8:40 9:45 10:53
哈尔滨 0.52 8:45 9:47 10:51
南京 0.99 8:20 9:34 10:54
合肥 0